Fase Regular · R3
· MD3
· 26/08/2026
NEWBAS
(Mineiro_MG)
Mineiro_MG
SchmiTT
Sidi
SAPO CEGO
Buffiel
2
×
1
Os Alienados
(đεsυмαησ)
đεsυмαησ
Dei meu tiro certo em você
CandaTeN
Quilante
Daldola
NEWBAS venceu
Pick & Ban
BAN
NEWBAS
Nuke
BAN
Os Alienados
Anubis
PICK
NEWBAS
Inferno
PICK
Os Alienados
Mirage
BAN
NEWBAS
Cache
BAN
Os Alienados
Dust II
DECIDER
Ancient
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEWBAS
· 16
|
|||||||
| 32 | 20 | 5 | 1.60 | 50% | 105.7 | 1.066 | |
| 21 | 18 | 6 | 1.17 | 19% | 70.9 | 0.637 | |
| 21 | 22 | 4 | 0.95 | 33% | 81.5 | 0.585 | |
| 19 | 23 | 15 | 0.83 | 58% | 92.0 | 0.576 | |
| 16 | 21 | 3 | 0.76 | 31% | 55.2 | 0.356 | |
|
Os Alienados
· 14
|
|||||||
| 33 | 21 | 9 | 1.57 | 30% | 110.4 | 1.086 | |
| 26 | 21 | 5 | 1.24 | 23% | 71.8 | 0.735 | |
| 21 | 24 | 15 | 0.88 | 38% | 98.0 | 0.639 | |
| 14 | 20 | 12 | 0.70 | 29% | 66.8 | 0.375 | |
| 6 | 24 | 6 | 0.25 | 33% | 37.3 | — | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEWBAS
· 4
|
|||||||
| 11 | 13 | 5 | 0.85 | 64% | 75.7 | 0.506 | |
| 11 | 14 | 5 | 0.79 | 54% | 80.7 | 0.490 | |
| 10 | 14 | 4 | 0.71 | 30% | 71.9 | 0.405 | |
| 8 | 15 | 0 | 0.53 | 12% | 46.9 | 0.155 | |
| 8 | 14 | 4 | 0.57 | 50% | 56.6 | 0.255 | |
|
Os Alienados
· 13
|
|||||||
| 25 | 8 | 4 | 3.12 | 40% | 143.2 | 1.661 | |
| 17 | 10 | 1 | 1.70 | 53% | 107.4 | 1.004 | |
| 11 | 14 | 8 | 0.79 | 64% | 84.1 | 0.505 | |
| 9 | 9 | 4 | 1.00 | 56% | 55.6 | 0.445 | |
| 7 | 10 | 1 | 0.70 | 29% | 36.7 | 0.234 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEWBAS
· 13
|
|||||||
| 21 | 7 | 3 | 3.00 | 5% | 122.3 | 1.343 | |
| 19 | 11 | 4 | 1.73 | 47% | 117.5 | 1.119 | |
| 14 | 12 | 3 | 1.17 | 71% | 80.6 | 0.699 | |
| 9 | 10 | 2 | 0.90 | 22% | 58.1 | 0.401 | |
| 8 | 10 | 1 | 0.80 | 50% | 53.4 | 0.339 | |
|
Os Alienados
· 5
|
|||||||
| 15 | 13 | 1 | 1.15 | 27% | 75.4 | 0.703 | |
| 14 | 14 | 1 | 1.00 | 36% | 78.9 | 0.610 | |
| 9 | 14 | 2 | 0.64 | 33% | 58.9 | 0.279 | |
| 7 | 15 | 1 | 0.47 | 29% | 49.4 | 0.130 | |
| 5 | 16 | 8 | 0.31 | 60% | 58.3 | 0.065 | |
