Fase Regular · R3
· MD3
· 27/08/2026
MIEI
(Rubão Neri)
Rubão Neri
T M G-1980
Adriano
Pedrohso
ƀɨǥ
1
×
2
Comeback
(Tusk)
Tusk
Burnss
KAMAHL
Leao Branco
Deco
Comeback venceu
Pick & Ban
BAN
MIEI
Mirage
BAN
Comeback
Anubis
PICK
MIEI
Dust II
PICK
Comeback
Nuke
BAN
MIEI
Inferno
BAN
Comeback
Cache
DECIDER
Ancient
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 16
|
|||||||
| 34 | 16 | 5 | 2.12 | 15% | 122.9 | 1.290 | |
| 23 | 18 | 1 | 1.28 | 39% | 68.7 | 0.695 | |
| 15 | 17 | 10 | 0.88 | 40% | 64.2 | 0.455 | |
| 9 | 21 | 8 | 0.43 | 22% | 52.5 | 0.149 | |
|
Comeback
· 12
|
|||||||
| 26 | 21 | 7 | 1.24 | 46% | 118.4 | 0.936 | |
| 19 | 20 | 6 | 0.95 | 26% | 66.2 | 0.547 | |
| 19 | 25 | 5 | 0.76 | 32% | 75.8 | 0.475 | |
| 15 | 17 | 6 | 0.88 | 47% | 70.2 | 0.455 | |
| 9 | 20 | 5 | 0.45 | 67% | 36.8 | 0.098 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 10
|
|||||||
| 26 | 16 | 0 | 1.62 | 38% | 106.0 | 1.115 | |
| 21 | 15 | 7 | 1.40 | 33% | 91.7 | 0.873 | |
| 9 | 16 | 6 | 0.56 | 22% | 57.1 | 0.253 | |
| 8 | 17 | 7 | 0.47 | 50% | 55.5 | 0.186 | |
|
Comeback
· 13
|
|||||||
| 26 | 18 | 6 | 1.44 | 50% | 129.6 | 1.134 | |
| 17 | 17 | 4 | 1.00 | 53% | 76.5 | 0.625 | |
| 14 | 15 | 3 | 0.93 | 36% | 52.0 | 0.445 | |
| 13 | 15 | 5 | 0.87 | 62% | 72.7 | 0.472 | |
| 10 | 15 | 6 | 0.67 | 0% | 54.9 | 0.291 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 9
|
|||||||
| 33 | 14 | 3 | 2.36 | 27% | 133.3 | 1.583 | |
| 13 | 17 | 10 | 0.76 | 31% | 80.9 | 0.470 | |
| 12 | 17 | 6 | 0.71 | 8% | 67.5 | 0.386 | |
| 10 | 19 | 5 | 0.53 | 40% | 47.1 | 0.178 | |
|
Comeback
· 13
|
|||||||
| 25 | 18 | 8 | 1.39 | 52% | 134.2 | 1.133 | |
| 21 | 11 | 4 | 1.91 | 24% | 86.1 | 0.973 | |
| 16 | 14 | 0 | 1.14 | 38% | 67.8 | 0.600 | |
| 10 | 14 | 3 | 0.71 | 60% | 41.5 | 0.272 | |
| 10 | 15 | 7 | 0.67 | 30% | 74.0 | 0.392 | |
Clips AllStar
