Fase Regular · R1
· MD3
· 11/08/2026
MIEI
(Rubão Neri)
Rubão Neri
T M G-1980
Adriano
Pedrohso
ƀɨǥ
1
×
2
NEWBAS
(Mineiro_MG)
Mineiro_MG
SchmiTT
Sidi
SAPO CEGO
Buffiel
NEWBAS venceu
Pick & Ban
BAN
MIEI
Mirage
BAN
NEWBAS
Nuke
PICK
MIEI
Dust II
PICK
NEWBAS
Inferno
BAN
MIEI
Anubis
BAN
NEWBAS
Cache
DECIDER
Ancient
Dust II
Mapa 1
13
×
9
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 13
|
|||||||
| 30 | 9 | 6 | 3.33 | 23% | 149.0 | 1.628 | |
| 17 | 12 | 1 | 1.42 | 18% | 79.8 | 0.726 | |
| 14 | 15 | 3 | 0.93 | 14% | 60.0 | 0.465 | |
| 12 | 14 | 1 | 0.86 | 25% | 52.4 | 0.377 | |
| 8 | 15 | 7 | 0.53 | 50% | 55.1 | 0.220 | |
|
NEWBAS
· 9
|
|||||||
| 15 | 15 | 0 | 1.00 | 60% | 61.8 | 0.507 | |
| 14 | 16 | 4 | 0.88 | 7% | 57.8 | 0.454 | |
| 14 | 15 | 6 | 0.93 | 29% | 73.5 | 0.554 | |
| 12 | 17 | 8 | 0.71 | 42% | 79.1 | 0.421 | |
| 8 | 18 | 6 | 0.44 | 50% | 57.7 | 0.173 | |
Inferno
Mapa 2
8
×
13
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 8
|
|||||||
| 20 | 13 | 3 | 1.54 | 45% | 83.0 | 0.880 | |
| 17 | 15 | 5 | 1.13 | 41% | 94.8 | 0.747 | |
| 15 | 17 | 5 | 0.88 | 33% | 72.3 | 0.542 | |
| 11 | 14 | 3 | 0.79 | 18% | 50.4 | 0.346 | |
| 8 | 17 | 9 | 0.47 | 25% | 70.0 | 0.232 | |
|
NEWBAS
· 13
|
|||||||
| 18 | 15 | 6 | 1.20 | 67% | 89.1 | 0.786 | |
| 17 | 14 | 2 | 1.21 | 12% | 71.5 | 0.695 | |
| 15 | 16 | 9 | 0.94 | 67% | 116.5 | 0.717 | |
| 12 | 14 | 1 | 0.86 | 25% | 57.2 | 0.433 | |
| 10 | 14 | 4 | 0.71 | 70% | 61.2 | 0.344 | |
Ancient
Mapa 3
11
×
13
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 11
|
|||||||
| 26 | 16 | 3 | 1.62 | 15% | 106.7 | 1.076 | |
| 14 | 18 | 2 | 0.78 | 14% | 51.8 | 0.360 | |
| 11 | 18 | 3 | 0.61 | 27% | 56.5 | 0.251 | |
| 11 | 16 | 6 | 0.69 | 18% | 57.2 | 0.335 | |
| 10 | 20 | 6 | 0.50 | 70% | 59.0 | 0.201 | |
|
NEWBAS
· 13
|
|||||||
| 33 | 10 | 2 | 3.30 | 39% | 124.5 | 1.524 | |
| 19 | 14 | 6 | 1.36 | 21% | 85.8 | 0.774 | |
| 18 | 18 | 9 | 1.00 | 50% | 92.3 | 0.687 | |
| 10 | 15 | 6 | 0.67 | 60% | 57.4 | 0.322 | |
| 6 | 17 | 5 | 0.35 | 17% | 41.1 | 0.057 | |