Fase Regular · R5
· MD3
· 10/09/2026
O5 M1R4 T0RT4
(CyBoRg)
CyBoRg
Billy
Vipzera
m'Cb^
Shaolin
1
×
2
MIEI
(Rubão Neri)
Rubão Neri
T M G-1980
Adriano
Pedrohso
ƀɨǥ
MIEI venceu
Pick & Ban
BAN
O5 M1R4 T0RT4
Dust II
BAN
MIEI
Inferno
PICK
O5 M1R4 T0RT4
Anubis
PICK
MIEI
Ancient
BAN
O5 M1R4 T0RT4
Nuke
BAN
MIEI
Mirage
DECIDER
Cache
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O5 M1R4 T0RT4
· 11
|
|||||||
| 24 | 13 | 5 | 1.85 | 29% | 100.3 | 0.979 | |
| 19 | 18 | 3 | 1.06 | 26% | 73.0 | 0.592 | |
| 17 | 17 | 7 | 1.00 | 24% | 77.3 | 0.573 | |
| 13 | 17 | 6 | 0.76 | 23% | 72.5 | 0.409 | |
|
MIEI
· 13
|
|||||||
| 30 | 16 | 2 | 1.88 | 23% | 111.5 | 1.152 | |
| 20 | 17 | 6 | 1.18 | 40% | 101.0 | 0.752 | |
| 6 | 18 | 5 | 0.33 | 33% | 51.9 | 0.065 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O5 M1R4 T0RT4
· 13
|
|||||||
| 25 | 14 | 7 | 1.79 | 36% | 123.1 | 1.130 | |
| 19 | 13 | 5 | 1.46 | 26% | 71.4 | 0.744 | |
| 13 | 15 | 6 | 0.87 | 8% | 60.9 | 0.431 | |
| 9 | 13 | 4 | 0.69 | 11% | 45.6 | 0.264 | |
|
MIEI
· 9
|
|||||||
| 22 | 15 | 2 | 1.47 | 14% | 93.4 | 0.870 | |
| 19 | 16 | 4 | 1.19 | 32% | 90.2 | 0.727 | |
| 6 | 18 | 4 | 0.33 | 67% | 35.6 | — | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O5 M1R4 T0RT4
· 16
|
|||||||
| 33 | 28 | 5 | 1.18 | 33% | 104.2 | 0.798 | |
| 33 | 27 | 3 | 1.22 | 15% | 96.5 | 0.783 | |
| 23 | 24 | 3 | 0.96 | 44% | 73.4 | 0.507 | |
| 13 | 28 | 10 | 0.46 | 38% | 54.7 | 0.160 | |
|
MIEI
· 19
|
|||||||
| 47 | 24 | 3 | 1.96 | 40% | 119.3 | 1.247 | |
| 34 | 20 | 9 | 1.70 | 32% | 95.4 | 0.928 | |
| 18 | 24 | 11 | 0.75 | 28% | 63.2 | 0.374 | |
Clips AllStar
