Fase Regular · R1
· MD3
· 13/08/2026
Comeback
(Tusk)
Tusk
Burnss
KAMAHL
Leao Branco
Deco
1
×
2
MOSCA
(PM)
PM
JoãoTex
Intruso
LZL
Tramontina
MOSCA venceu
Pick & Ban
BAN
Comeback
Dust II
BAN
MOSCA
Nuke
PICK
Comeback
Mirage
PICK
MOSCA
Anubis
BAN
Comeback
Ancient
BAN
MOSCA
Inferno
DECIDER
Cache
Mirage
Mapa 1
13
×
10
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comeback
· 13
|
|||||||
| 20 | 17 | 3 | 1.18 | 40% | 88.4 | 0.756 | |
| 20 | 16 | 2 | 1.25 | 25% | 75.7 | 0.729 | |
| 18 | 15 | 3 | 1.20 | 39% | 75.0 | 0.674 | |
| 17 | 19 | 7 | 0.89 | 41% | 95.0 | 0.630 | |
| 9 | 16 | 8 | 0.56 | 33% | 64.6 | 0.286 | |
|
MOSCA
· 10
|
|||||||
| 22 | 15 | 2 | 1.47 | 36% | 101.7 | 0.937 | |
| 17 | 17 | 7 | 1.00 | 47% | 87.2 | 0.642 | |
| 16 | 17 | 2 | 0.94 | 38% | 60.9 | 0.498 | |
| 14 | 19 | 5 | 0.74 | 36% | 80.8 | 0.453 | |
| 13 | 17 | 10 | 0.76 | 62% | 75.3 | 0.466 | |
Anubis
Mapa 2
8
×
13
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comeback
· 8
|
|||||||
| 20 | 16 | 4 | 1.25 | 45% | 103.2 | 0.884 | |
| 16 | 16 | 4 | 1.00 | 38% | 78.7 | 0.607 | |
| 13 | 16 | 6 | 0.81 | 23% | 87.1 | 0.537 | |
| 8 | 16 | 1 | 0.50 | 38% | 36.3 | 0.111 | |
| 8 | 18 | 7 | 0.44 | 12% | 51.8 | 0.156 | |
|
MOSCA
· 13
|
|||||||
| 27 | 13 | 4 | 2.08 | 26% | 107.1 | 1.289 | |
| 18 | 11 | 5 | 1.64 | 56% | 85.2 | 0.876 | |
| 15 | 14 | 10 | 1.07 | 53% | 105.8 | 0.732 | |
| 12 | 12 | 3 | 1.00 | 42% | 61.1 | 0.494 | |
| 10 | 15 | 6 | 0.67 | 40% | 60.7 | 0.332 | |
Cache
Mapa 3
3
×
13
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comeback
· 3
|
|||||||
| 13 | 13 | 4 | 1.00 | 38% | 93.4 | 0.714 | |
| 6 | 16 | 0 | 0.38 | 50% | 40.1 | 0.003 | |
| 6 | 14 | 1 | 0.43 | 83% | 52.4 | 0.108 | |
| 5 | 12 | 1 | 0.42 | 0% | 52.0 | 0.105 | |
| 4 | 15 | 5 | 0.27 | 25% | 51.0 | — | |
|
MOSCA
· 13
|
|||||||
| 22 | 5 | 1 | 4.40 | 23% | 115.3 | 1.562 | |
| 16 | 6 | 5 | 2.67 | 25% | 86.4 | 1.100 | |
| 15 | 8 | 4 | 1.88 | 40% | 96.4 | 0.991 | |
| 13 | 8 | 7 | 1.62 | 31% | 89.4 | 0.871 | |
| 4 | 8 | 7 | 0.50 | 0% | 61.7 | 0.260 | |
