Fase Regular · R2
· MD3
· 20/08/2026
NEWBAS
(Mineiro_MG)
Mineiro_MG
SchmiTT
Sidi
SAPO CEGO
Buffiel
2
×
0
O5 M1R4 T0RT4
(CyBoRg)
CyBoRg
Billy
Vipzera
m'Cb^
Shaolin
NEWBAS venceu
Pick & Ban
BAN
NEWBAS
Nuke
BAN
O5 M1R4 T0RT4
Cache
PICK
NEWBAS
Dust II
PICK
O5 M1R4 T0RT4
Inferno
BAN
NEWBAS
Ancient
BAN
O5 M1R4 T0RT4
Mirage
DECIDER
Anubis
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEWBAS
· 16
|
|||||||
| 30 | 20 | 8 | 1.50 | 47% | 98.0 | 0.986 | |
| 30 | 19 | 9 | 1.58 | 17% | 103.3 | 1.033 | |
| 20 | 20 | 8 | 1.00 | 60% | 80.9 | 0.593 | |
| 19 | 18 | 15 | 1.06 | 53% | 88.7 | 0.653 | |
| 14 | 22 | 5 | 0.64 | 36% | 56.5 | 0.281 | |
|
O5 M1R4 T0RT4
· 13
|
|||||||
| 26 | 24 | 7 | 1.08 | 38% | 97.7 | 0.773 | |
| 22 | 22 | 6 | 1.00 | 36% | 86.1 | 0.654 | |
| 20 | 20 | 10 | 1.00 | 40% | 74.5 | 0.587 | |
| 9 | 26 | 6 | 0.35 | 56% | 51.8 | 0.046 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEWBAS
· 19
|
|||||||
| 36 | 23 | 10 | 1.57 | 50% | 105.8 | 1.021 | |
| 34 | 22 | 4 | 1.55 | 41% | 96.3 | 0.917 | |
| 28 | 23 | 8 | 1.22 | 50% | 80.7 | 0.700 | |
| 19 | 27 | 10 | 0.70 | 26% | 60.5 | 0.352 | |
| 13 | 25 | 10 | 0.52 | 15% | 50.4 | 0.202 | |
|
O5 M1R4 T0RT4
· 17
|
|||||||
| 33 | 27 | 12 | 1.22 | 42% | 117.8 | 0.924 | |
| 30 | 22 | 5 | 1.36 | 17% | 81.4 | 0.780 | |
| 19 | 24 | 8 | 0.79 | 16% | 63.8 | 0.408 | |
| 16 | 30 | 6 | 0.53 | 44% | 56.5 | 0.215 | |