Fase Regular · R2
· MD3
· 19/08/2026
MIEI
(Rubão Neri)
Rubão Neri
T M G-1980
Adriano
Pedrohso
ƀɨǥ
0
×
2
MOSCA
(PM)
PM
JoãoTex
Intruso
LZL
Tramontina
MOSCA venceu
Pick & Ban
BAN
MIEI
Ancient
BAN
MOSCA
Dust II
PICK
MIEI
Mirage
PICK
MOSCA
Nuke
BAN
MIEI
Cache
BAN
MOSCA
Inferno
DECIDER
Anubis
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 6
|
|||||||
| 14 | 14 | 3 | 1.00 | 0% | 87.8 | 0.602 | |
| 13 | 16 | 3 | 0.81 | 0% | 72.3 | 0.451 | |
| 13 | 14 | 3 | 0.93 | 0% | 60.1 | 0.468 | |
| 11 | 17 | 6 | 0.65 | 0% | 72.5 | 0.349 | |
| 10 | 13 | 4 | 0.77 | 0% | 63.5 | 0.376 | |
|
MOSCA
· 13
|
|||||||
| 19 | 14 | 3 | 1.36 | 0% | 118.6 | 0.928 | |
| 19 | 10 | 4 | 1.90 | 0% | 104.6 | 1.001 | |
| 15 | 12 | 1 | 1.25 | 0% | 60.9 | 0.607 | |
| 10 | 12 | 14 | 0.83 | 0% | 89.3 | 0.539 | |
| 10 | 14 | 6 | 0.71 | 0% | 64.5 | 0.362 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIEI
· 13
|
|||||||
| 28 | 22 | 0 | 1.27 | 0% | 87.7 | 0.772 | |
| 18 | 21 | 3 | 0.86 | 0% | 64.9 | 0.430 | |
| 18 | 19 | 2 | 0.95 | 0% | 62.1 | 0.454 | |
| 15 | 20 | 3 | 0.75 | 0% | 53.2 | 0.322 | |
| 13 | 22 | 7 | 0.59 | 0% | 67.3 | 0.284 | |
|
MOSCA
· 16
|
|||||||
| 33 | 15 | 5 | 2.20 | 0% | 105.7 | 1.125 | |
| 26 | 17 | 5 | 1.53 | 0% | 89.7 | 0.828 | |
| 20 | 21 | 6 | 0.95 | 0% | 69.2 | 0.514 | |
| 14 | 20 | 5 | 0.70 | 0% | 74.2 | 0.366 | |
| 10 | 19 | 10 | 0.53 | 0% | 48.9 | 0.201 | |
