Fase Regular · R3
· MD3
· 24/08/2026
Os Infernais
(VINI)
VINI
Matarindo
Daltin a lenda
MalandrO
Fox
1
×
2
One Tap
(D10R)
D10R
KgR
COYOTE
Ogum
Ranzinza
One Tap venceu
Pick & Ban
BAN
Os Infernais
Dust II
BAN
One Tap
Cache
PICK
Os Infernais
Inferno
PICK
One Tap
Nuke
BAN
Os Infernais
Mirage
BAN
One Tap
Anubis
DECIDER
Ancient
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Os Infernais
· 13
|
|||||||
| 20 | 15 | 6 | 1.33 | 30% | 91.5 | 0.806 | |
| 18 | 16 | 6 | 1.12 | 44% | 101.3 | 0.753 | |
| 15 | 18 | 5 | 0.83 | 33% | 73.6 | 0.478 | |
| 14 | 20 | 5 | 0.70 | 21% | 65.9 | 0.388 | |
| 13 | 15 | 3 | 0.87 | 54% | 53.2 | 0.404 | |
|
One Tap
· 11
|
|||||||
| 27 | 16 | 8 | 1.69 | 44% | 120.8 | 1.187 | |
| 17 | 17 | 3 | 1.00 | 18% | 75.2 | 0.589 | |
| 13 | 19 | 4 | 0.68 | 23% | 61.4 | 0.341 | |
| 13 | 15 | 2 | 0.87 | 31% | 51.4 | 0.379 | |
| 12 | 17 | 8 | 0.71 | 25% | 74.0 | 0.391 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Os Infernais
· 17
|
|||||||
| 30 | 28 | 12 | 1.07 | 33% | 94.2 | 0.735 | |
| 30 | 24 | 7 | 1.25 | 40% | 83.9 | 0.770 | |
| 23 | 25 | 5 | 0.92 | 26% | 63.3 | 0.480 | |
| 21 | 26 | 5 | 0.81 | 48% | 70.1 | 0.432 | |
| 17 | 30 | 2 | 0.57 | 24% | 54.2 | 0.211 | |
|
One Tap
· 19
|
|||||||
| 42 | 18 | 4 | 2.33 | 19% | 111.8 | 1.258 | |
| 26 | 24 | 5 | 1.08 | 38% | 66.9 | 0.588 | |
| 22 | 27 | 11 | 0.81 | 23% | 66.5 | 0.469 | |
| 20 | 30 | 9 | 0.67 | 35% | 73.4 | 0.371 | |
| 19 | 26 | 11 | 0.73 | 42% | 69.9 | 0.410 | |
| Jogador | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Os Infernais
· 11
|
|||||||
| 34 | 19 | 3 | 1.79 | 35% | 134.5 | 1.411 | |
| 19 | 17 | 7 | 1.12 | 63% | 93.7 | 0.732 | |
| 18 | 19 | 8 | 0.95 | 44% | 81.7 | 0.617 | |
| 13 | 20 | 2 | 0.65 | 38% | 60.6 | 0.298 | |
| 10 | 19 | 3 | 0.53 | 20% | 42.2 | 0.162 | |
|
One Tap
· 13
|
|||||||
| 32 | 17 | 10 | 1.88 | 44% | 151.2 | 1.470 | |
| 21 | 18 | 4 | 1.17 | 19% | 91.0 | 0.756 | |
| 16 | 20 | 0 | 0.80 | 56% | 55.5 | 0.416 | |
| 14 | 19 | 5 | 0.74 | 36% | 74.7 | 0.428 | |
| 9 | 22 | 8 | 0.41 | 11% | 48.1 | 0.099 | |
